| 💰 ВЫРУЧКА |
| Выручка gross | 2 500 000 | 101.5% |
| Сайт и мобильное приложение | 2 000 000 | 80% |
| Агрегаторы (ЯЕ, ДК, Купер) | 500 000 | 20% |
| — Скидки агрегаторы | − 12 500 | −0.5% |
| — Скидки (Майбаксы / программа лояльности) | − 26 000 | −1.1% |
| Выручка net | 2 461 500 | 100.0% |
| 🛒 СЕБЕСТОИМОСТЬ |
| Food Cost — с/с продуктов | − 645 000 | 25.8% |
| Упаковка и бесплатный набор | − 137 500 | 5.5% |
| Потери, брак, порча | − 17 500 | 0.7% |
| Итого себестоимость | − 800 000 | 32.0% |
| 🏷 ОТЧИСЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЮ |
| Роялти (РСТ, возможно снижение до 4%) | − 157 500 | 6.3% |
| Колл-центр, аудит, ОВН | − 25 000 | 1.0% |
| Итого отчисления | − 182 500 | 7.3% |
| 📊 ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ | 1 479 000 | 59.16% |
| 👥 КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ |
| ФОТ линейный персонал (кухня) | − 400 000 | 16.0% |
| Затраты на доставку | − 200 000 | 8.0% |
| Налоги на ФОТ (НДФЛ, страховые взносы) | − 150 000 | 6.0% |
| Транспортные расходы (развоз персонала) | − 20 000 | 0.8% |
| Стоимость услуг агрегаторов | − 67 500 | 2.7% / 13.5% агр. |
| Расходы на маркетинг | − 25 000 | 1.0% |
| Итого коммерческие расходы | − 862 500 | 34.5% |
| 🏢 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ |
| Аренда недвижимости | − 105 000 | 4.2% |
| Коммунальные расходы | − 35 000 | 1.4% |
| Доставка товара (логистика поставщиков) | − 12 500 | 0.5% |
| Расходы на ИТ и связь | − 1 250 | 0.05% |
| Расходные материалы | − 25 000 | 1.0% |
| Расходы на персонал (HR) | − 25 000 | 1.0% |
| Расходы на эл. велосипеды (доставка) | − 11 250 | 0.45% |
| ТО и ремонт оборудования | − 6 000 | 0.24% |
| Банковские расходы и эквайринг | − 17 500 | 0.7% |
| Итого административные расходы | − 238 500 | 9.54% |
| 📈 ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (EBITDA) | 378 000 | 15.12% |
| Налог на прибыль (УСН 3%) | − 75 000 | 3.0% |
| 💎 ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 303 000 | 12.12% |